0102030405
Mobiele robotonderstel AMB-CSW10-BH
| Produkmodel | AMB-CSW10-BH |
| Produknaam | Mobiele robot-onderstel |
| Navigasiemodus | Laser SLAM |
| Lengte x breedte x hoogte | 1150 x 800 x 234 mm |
| Rotasiediameter | 1220mm |
| Eiegewig (insluitend battery) | 224 kg |
| Maksimum lading | 1000 kg |
| Grondvryhoogte van die onderstel | 20mm |
| Navigasie laser skanderingshoogte (Verwysing) | 201 mm |
| Omgewingstemperatuur en humiditeitsreeks | Temperatuur: 0℃ tot 50℃/ Humiditeit: 10% tot 90%, geen kompressiekondensasie nie |
| Begaanbaarheid (helling/trap/gaping) | ≤5%/5mm/30mm |
| Minimum deurgangwydte | 940 mm |
| Navigasieposisie akkuraatheid | ±5 mm |
| Navigasiehoek akkuraatheid | ±0.5° |
| Ryspoed | ≤1.5 m/s |
| Batteryspesifikasie | 51.2V/40 Ah (Litium ysterfosfaat) |
| Omvattende reeks | 8 uur |
| Laaityd (10% - 80%) | ≤1 uur |
| Laaivorm | Handmatig/Outomaties |
| Die aantal lidars | 2 (H1) |
| Noodstopknoppie | |
| Spreker | |
| Omgewingslig | ● |
| Basiese funksies | ● |
| Wi-Fi-roamingfunksie | ● |
| Outomatiese laaifunksie | ● |
| Rakidentifikasiefunksie | ● |
| Laserreflektor navigasie funksie | ○ |
| 3D-hindernisvermydingsfunksie | ○ |
| QR-kode presiese posisioneringsfunksie | ○ |
Leave Your Message




